Puesto | Nombre | Puntos | Victorias |
---|---|---|---|
1. | ![]() | 354325 | 224 |
2. | ![]() | 148917 | 131 |
3. | 68638 | 66 | |
4. | ![]() | 40675 | 32 |
5. | 37347 | 32 | |
6. | 22025 | 26 | |
7. | 11644 | 13 | |
8. | 18406 | 12 | |
9. | 13255 | 11 | |
10. | ![]() | 12905 | 8 |
Cuando te unas a una partida, se esperará a que haya suficientes jugadores o llenará los huecos vacíos con bots. Tras una rápida cuenta atrás, tendrás que solucionar tu primera tarea. Por ejemplo: 5 + 9.
Cuanto antes resuelvas las ecuaciones, más puntos obtendrás y más subirás en la clasificación. Los jugadores que lleguen a lo más alto, harán retroceder a todo el mundo (incluidos ellos mismos) un par de pasos. El nivel del agua subirá lentamente desde abajo y los jugadores a los que toque el agua serán eliminados.
El último jugador que quede gana. ¡Buena suerte y diviértete!